| 000 | 00474nam a2200193 b 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 00000000067690 | ||
| 003 | OSt | ||
| 005 | 20130926173001.0 | ||
| 008 | 020226s19736 esp 000 0 spa d | ||
| 020 | _a84-239-1530-1 | ||
| 040 | _cBMC | ||
| 100 | 1 |
_9890 _aMachado, Antonio _d1875-1939 |
|
| 245 | 1 | 0 |
_aJuan de Mairena _cAntonio Machado |
| 250 | _a2ยช ed | ||
| 260 |
_aMadrid _bEspasa-Calpe _c1973 |
||
| 300 |
_a236 p. _c18 cm |
||
| 490 |
_aAustral _v1530 |
||
| 942 |
_2ddc _cBK |
||
| 999 |
_c877 _d877 |
||