| 000 | 00926nam a22002177a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | OSt | ||
| 005 | 20260528111934.0 | ||
| 008 | 260528b2025 slv spa | ||
| 040 | _cBMC | ||
| 082 | _a630.7284 | ||
| 100 | 1 |
_aSoto Castro, Luis Alberto _950414 |
|
| 245 | 1 | 0 |
_aPasantía realizada en Laboratorio de cultivos y tejidos y vegetales _b: Informe final de pasantía _cLuis Alberto Soto Castro |
| 260 |
_aSanta Ana (El Salvador) _bUniversidad Católica de El Salvador _c2026 |
||
| 300 |
_a120 h. _c27 cm _b+ 1 disco compacto |
||
| 500 | _aPrecede al tít.: Universidad Católica de El Salvador, Facultad Ingenieria y Arquitectura | ||
| 502 | _aPara optar al titulo de: Ingeniero Agrónomo | ||
| 505 | _aPeríodo de realización: de julio 2025 a enero 2026 | ||
| 650 | 2 | 4 |
_933273 _aAgronomía _zEl Salvador |
| 710 | 2 |
_941641 _aUniversidad Católica de El Salvador _bFacultad de Ciencias Agronómicas |
|
| 942 |
_2ddc _cTG |
||
| 999 |
_c36676 _d36676 |
||